Laboratorní práce: prosinec 2013, leden - únor 2014
V přiložených dokumentech naleznete materiály – dokumenty k realizovaným pilotním laboratorním cvičením v období prosinec 2013 až únor 2014.
| Příloha | Velikost |
|---|---|
| VG_J.G.prosinec_Mendel_PL.doc | 616.5 KB |
| VG_cytologie_-opakování_PL_NV prosinec.doc | 236.5 KB |
| VG_cytologie_-prosinec opakování_PL.doc | 236 KB |
| VG_histologie_PL.doc | 203 KB |
| VG_J.G._Mendel_PL_NV prosinec.doc | 225 KB |
| VG_labiny_histologie.doc | 204.5 KB |
| VG_mikroskop.doc | 198 KB |
| VG_mikroskopické_preparáty.doc | 199 KB |
| VG_poz._b.cibule,_inkluze_NV prosinec.doc | 199 KB |
| VG_poz._prosinec b.cibule,_inkluze.doc | 198.5 KB |
| VG_práce_s_mikroskopem.doc | 198.5 KB |
| VG_prokaryotaPL.doc | 216.5 KB |
| virová_onemocnění.doc | 205.5 KB |
| viry_I.doc | 407.5 KB |
| LP CHE prosinec 2013.doc | 194.5 KB |
| LP2 CHE prosinec 2013.doc | 203.5 KB |
| LP1 CHE leden 2014doc.doc | 196.5 KB |
| LP2 CHE leden 2014.doc | 204 KB |
| LP1 CHE unor 2014.doc | 195 KB |
| LP2 CHE unor 2014.doc | 194 KB |
| FYZ_Pevnost_vlasu.doc | 215 KB |
| FYZ_Urceni_ koeficientu_treni.doc | 408 KB |
| FYZ_Urceni_indukcnosti_civky.doc | 267 KB |
| FYZ_Urceni_merneho_skupenskeho_tepla_tani_ledu.doc | 194.5 KB |
| FYZ_Urceni_ohniskove_vzdalenosti_cocky.doc | 262.5 KB |



